| ● | 88418 | ワタナベ ノリオ | 札)加藤絵 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰りのみ | ● |
| ● | 102672 | カワサキ エミコ | 札)加藤絵 | 湖 | 3 | (0) | 0 | (0) | ホンダヤスシ様とヒラモトミサキ様とカワサキエミコ様が組 | ● |
| ● | 102671 | ヒラモト ミサキ | 札)加藤絵 | 湖 | 4 | (0) | 0 | (0) | ホンダヤスシ様とヒラモトミサキ様とカワサキエミコ様が組 | ● |
| ● | 104166 | フルタニ リョウマ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ | ● |
| ● | 523535 | ミカミ アヤカ | 札)福士 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 518113 | ハシモト マサミ | 札)加藤絵 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 523724 | キクカワ ヨシアキ | SP楊 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 105975 | アディン アドナン ディアン ラハルジャ サラバニ ハーリム | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)ツノダ セイショウ | SP吉岡 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣 着任
| ● |
| ● | 525889 | カジタ ナミ | 札)山崎 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 名鉄 | ● |
| ● | 526643 | カサイ ケイコ | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 阪急 | ● |
| ● | 526659 | モタイ ヒデトシ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 103577 | セキモト スズカ 関本 鈴香 | SP渡辺 | 湖 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 86445 | ヤスダ イズミ | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 3 | (0) | 10/8~2泊 | ● |
| ● | 105345 | カワベ ミツコ | 札)熊谷 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 8日から2泊 | ● |