| ● | 612566 | カマダ キョウコ | SP坂本 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | ウインズトラベル星様より | ● |
| ● | 621504 | ZHAO MENGYUN | 札)橋本 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 行のみ/組有NO.621865(SHAN LILI様) | ● |
| ● | 621865 | SHAN LILI | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ/組有NO.621504(ZHAO MENGYUN様) | ● |
| ● | 622910 | オオニシ モモカ | 札)橋本 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)ミズグチ ユリ | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣スタッフ着任(グットマン) | ● |
| ● | 0 | 派遣)イワナガ カレン | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣スタッフ着任(グットマン)
| ● |
| ● | 622066 | モリ アヤカ | 札)長谷川 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 163047 | Mui Hoi Sze | 札)山崎 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 168719 | LI Yongjie | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 7/31~2泊・組(168720)・幼児1名あり膝上アナ済 | ● |
| ● | 168720 | LI Yongjie | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 7/31~2泊・組(168719) | ● |
| ● | 0 | 派遣)ミズムラ テン | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣スタッフ着任(ダイブ)
| ● |
| ● | 169546 | HUANG LI | 札)小畑 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 166516 | Chu Clara | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 629615 | ヨコヤマ ルミコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ 酔いやすい為前方の席希望 | ● |
| ● | 170354 | Li Yuwen | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 帰りのサンパレス号キャンセル 豊島 | ● |
| ● | 170702 | YANG LUPEI | 札)川島 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 復路CXL 畑谷 | ● |
| ● | 630171 | CHEN HSINCHENG | 札)寺井 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 628928 | WANG HUAXIN | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 630421 | しょう ショウ(シュンキ シュンキ) | 札)川島 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 往路/後泊KS(№170634) | ● |
| ● | 0 | 派遣)ヤマモト エリカ | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 派遣満了
| ● |
| ● | 630176 | ガオ イン | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)アイザワ カオリ | SPこう | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 期間満了 | ● |
| ● | 625146 | ウラ ミズキ | 札)浦島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ利用 往路満席アナ(7/30浦島) | ● |
| ● | 624085 | Drokov Mikhail | SPジョ | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰りのみ | ● |
| ● | 609588 | マチヒラ ヤマト | 札)熊谷 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 7/30~2泊 酔いやすい為前方の席希望 | ● |
| ● | 170239 | Wu Yunxiang | KS | 湖 | 0 | (0) | 2 | (1) | 往路のみ→復路も追加 | ● |
| ● | 630665 | ハギワラ キヨコ | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 1 | (1) | 7/30~2泊 | ● |