| ● | 499031 | フクダ ユイ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 509669 | スズキ タカヒデ | 札)橋本 | 本 | 2 | (2) | 0 | (0) | 12/31~2泊 | ● |
| ● | 100476 | ヨコヤマ コウイチ | 札)長谷川 | 湖 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 518389 | ハンダ マサミ | 札)福士 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | Agoda:744616216にバスを入れる
| ● |
| ● | 521026 | キシ サユリ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/31~2泊 | ● |
| ● | 106181 | ヨシダ アツコ | 札)山崎 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/31~2泊 | ● |
| ● | 521218 | サトウ トモミ | 札)橋本 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 12/31~2泊(横並び) | ● |
| ● | 107362 | イガラシ ミエコ | 札)橋本 | 湖 | 4 | (0) | 0 | (0) | 12/31~2泊 | ● |
| ● | 105636 | テルヤ ユウキ | 札)熊谷 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/31~2泊 | ● |
| ● | 523654 | イケエ マサアキ | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/31~2泊 | ● |
| ● | 109434 | モリタ シュント | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 538977 | オクノ カズオ | SP藤巻 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 阪急 オグロ様より 後泊538978 | ● |
| ● | 529526 | ナカムラ エイタイ | 札)浦島 | 本 | 2 | (1) | 0 | (0) | 12/31~2泊 | ● |
| ● | 530695 | イマイ トモコ | SP大船 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 乗車名:マツモト タクヤ様、マツモト カヨコ様 | ● |
| ● | 517527 | ヤマグチ ヒロコ | 札)寺井 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 529431 | Ting Guan Che(クミアリ) | 札)三浦 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | 組あり(529431・529536・530417)往復 | ● |
| ● | 526948 | ナカヤ ルミコ | 札)寺井 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 往路12/30№526947にて手配済 | ● |
| ● | 529430 | Ting Guan Che(クミアリ) | 札)福士 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 組あり(529431・529536・530417)復路のみ | ● |
| ● | 530417 | Merino Diana(クミアリ) | 札)福士 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 組あり(529430・529431・529536)復路のみ | ● |
| ● | 529536 | Huang Kuan-Chih(クミアリ) | 札)福士 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 組あり(529430・529431・530417)復路のみ | ● |
| ● | 529431 | Ting Guan Che(クミアリ) | 札)福士 | 本 | 0 | (0) | 0 | (1) | 組あり(529430・529536・530417)SP号復路 | ● |
| ● | 538982 | ババ ユウコ | SP南條 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 帰りのみ3名 | ● |
| ● | 534560 | コクボ ショウコ | SP大船 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 526290 | フジイ シンタロウ | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 帰のみ | ● |
| ● | 0 | 令成(川南 | SP | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 令成 着任 補助席使用させてください
★12/31~1/4朝帰り(みさき) | ● |
| ● | 535647 | HUANG SIJIE | SP藤巻 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | trip.com リク様より
往路のみ利用 | ● |
| ● | 520199 | シバハラ カズキ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 525025 | イシカワ トモヤ | 札)熊谷 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 帰りのみ 行満席案内済み | ● |
| ● | 535258 | Lee Jang Hun Louis | SP ベク | 本 | 0 | (0) | 3 | (1) | 帰りのみ利用 | ● |
| ● | 476339 | オカ タクヤ | SP渡辺 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊
| ● |
| ● | 535029 | Lam Clara | 札)福士 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 12/30~2泊 | ● |
| ● | 115731 | ナス サトキ | 札)浦島 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/30-湖の栖No.115731 12/31-SP2幼1泊NO.536959 | ● |