| ● | 495893 | ムラカミ ミナコ | 札)熊谷 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 94600 | モリハシ ヒナコ | 札)加藤亜 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 94800 | スズキ ユウナ | 札)浦島 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 95944 | オモテ ユカ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 501684 | スミノ エミコ | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 帰のみ | ● |
| ● | 0 | 皆川(湖の栖派遣) | SP池田 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 病院の為一時帰宅 | ● |
| ● | 96417 | イシイ チエコ | 札)加藤絵 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 502628 | オウ シキョウ | SP藤巻 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 503022 | スガワラ ユカ | 札)橋本 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 96742 | ナガタ ハクヨウ | 札)熊谷 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | ケータイ:080-3262-1517 | ● |
| ● | 96761 | ヨモ サヤカ | 札)加藤絵 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)クリタ マイ | SP吉岡 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣 着任 | ● |
| ● | 97422 | ササキ ヨシコ | 札)熊谷 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 504332 | オオヌマ ショウゴ | 札)福士 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 504691 | トミヤマ シンイチ | 札)熊谷 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 97931 | オオクボ シンヤ | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 500800 | キノシタ ハルミ | 札)長谷川 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 97959 | ミツヤ ジュンコ | 札)加藤絵 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 酔いやすい前席希望 | ● |
| ● | 97926 | コシマエ ミツエ | 札)福士 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)サカイ リオ | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 復路のみ利用 派遣満了の為 | ● |
| ● | 0 | 派遣)ヤマダ シオン | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 復路のみ利用 派遣満了の為
| ● |
| ● | 505975 | チン キガク | SP藤巻 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 506279 | ユウキ サチコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 507533 | シマヤ ゼンイチ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 90390 | ミゾウエ ジュン | 札)長谷川 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 当日モレ 6/30~2泊 | ● |
| ● | 507583 | ハネダ セイジ | 札)熊谷 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 6/29~2泊/自宅のみ 011-661-2883 帰NO.508050 | ● |
| ● | 507576 | シバタ ミチコ | 札)熊谷 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 阪急 6/29~2泊 TEL:090-1308-8382 帰NO.508026 | ● |
| ● | 507585 | ハセガワ シュンイチ | 札)熊谷 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 6/26~2泊 阪急より予約 TEL:090-9084-3852 | ● |
| ● | 505671 | サイトウ ヒデキ | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 28から3泊 | ● |
| ● | 97844 | オカモト マサト | 札)橋本 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 6/28~3泊(2,3泊目 NO.97841) | ● |