| ● | 219221 | Ng Ka Wai | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ | ● |
| ● | 219915 | Saroj Narkhan | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 組:219912 | ● |
| ● | 219912 | Apinun Narkhan | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 組:219915 | ● |
| ● | 229535 | イマムラ アツコ | 札)加藤絵 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 4/30~2泊 | ● |
| ● | 218854 | タカハシ キクエ | 札)浦島 | 湖 | 0 | (0) | 3 | (0) | 前席ヨロ(ご高齢の方有)
4/29~2泊 往路219508で押さえ | ● |
| ● | 227547 | LIU JINGSEN | 札)寺井 | 湖 | 0 | (0) | 3 | (0) | 4/29~2泊、復路のみ、往路は前泊(SP No.738579)にて手配 | ● |
| ● | 744798 | YAMAGUCHI SHIERI | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 231189 | ササキ タケル | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 4/30~2泊 | ● |
| ● | 749089 | ヤマダ アオイ | 札)長谷川 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 747879 | セキグチ アイコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 229598 | ミカミ マリコ | 札)加藤絵 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)ヤマムラ ユウキ | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣赴任(グットマンサービス | ● |
| ● | 233856 | Yunrong Ng | 札)小畑 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 751937 | タダ コウガ | 札)福田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 0 | 派遣)オカモト リョウタロウ | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣赴任(ヒューマニック | ● |
| ● | 752258 | ミヤサト カリン | 札)長谷川 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 752684 | カツタ ケンジ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 4/30~2泊 | ● |
| ● | 225748 | TSAI PI JU | 札)寺井 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路 | ● |
| ● | 223114 | Kathie Van | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 4/30より2泊
復路CXL 相田 | ● |
| ● | 753852 | アカイ ナオコ | 札)浦島 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ 4/30~2泊 復路満席アナ | ● |
| ● | 226950 | Lee Seokho | KS林 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | イン時帰りSP号希望、幼児は膝上を案内したが、渋々了承といった具合。
もし席に余裕があったら幼児含めて計3席用意ヨロ | ● |
| ● | 229898 | ハットリ ユカ | 札)加藤絵 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 742185 | キノシタ アキエ | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 753273 | TANG SHUI CHUNG | SP石附 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | SP号復路2名追加 sp石附
| ● |
| ● | 221651 | LUN WUN YAN | 札)寺井 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 4/29より2泊 | ● |
| ● | 751550 | ミツイ ヨシエ | 札)福田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 4/29~2泊 | ● |