| ● | 108626 | #Liao Hsiu Ling | 札)三浦 | 湖 | 4 | (0) | 0 | (0) | 酔いやすいため前席希望 帰りはNo.108642で押さえ済み | ● |
| ● | 544951 | タケダ カズミ | 札)長谷川 | 本 | 2 | (2) | 2 | (2) | | ● |
| ● | 114184 | ムラタ エミ | 札)浦島 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 112697 | #チン ペイシー | 札)三浦 | 湖 | 3 | (1) | 0 | (0) | 1/30KS(No.112697)、1/31SP(No.532707)
| ● |
| ● | 115110 | chun kau yuen | 札)小畑 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 536558 | ヤマザキ アイカ | 札)加藤絵 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 114910 | #Yiu Neo | 札)三浦 | 湖 | 3 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ 組No.114909 | ● |
| ● | 114909 | #Yiu Neo | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ 組No.114910 | ● |
| ● | 107918 | チョウ ケイツキ | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 往路は1/28 SP(No.522828)で押さえ | ● |
| ● | 538948 | YANG WENCHI | 札)三浦 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 0 | 令成)カワミナミ | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 令成ヘルプ ★1/30着 2/1帰宅 | ● |
| ● | 538419 | スミトモ アオイ | 札)山崎 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 110442 | オオノ アツコ | 札)寺井 | 湖 | 1 | (0) | 1 | (0) | 2名の内1名のみ乗車:往復 | ● |
| ● | 544614 | ミヤウチ カヨコ | 札)橋本 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 1/30~2泊 | ● |
| ● | 542411 | イワキ クウリ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 98137 | FAN WAIYIN | 札)川島 | 湖 | 0 | (0) | 8 | (0) | 往路29日SPにて押さえあり | ● |
| ● | 535150 | #jaeyoung shin | 札)川島 | 本 | 6 | (0) | 0 | (0) | 復路CXL(1/30) | ● |
| ● | 0 | 派遣)ムナカタ ユウタ | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 復路のみ利用 派遣満了の為
| ● |
| ● | 114200 | 李 宜静(リ イーチン) | 札)加藤絵 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰りのみ | ● |
| ● | 536426 | ユン エビン | SP矢野 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 1/29~2泊 復路のみ利用 | ● |
| ● | 114097 | イケヤ ユリ | 札)熊谷 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 1/29~2泊 | ● |
| ● | 115575 | オキタ ヤヨイ | 札)橋本 | 湖 | 0 | (0) | 4 | (0) | 1/29~2泊 | ● |