| ● | 199429 | タカムラ コウジ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 前から5~6列目/出口9番アナ済:本人(5/1橋本) | ● |
| ● | 203167 | ノムラ マユミ | SPみさき | 本 | 2 | (1) | 0 | (0) | 【出口9案内済】5/3~2泊
後泊No.203175 | ● |
| ● | 212071 | イノ ショウヘイ | 札(寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 212503 | サトウ ワカナ | 札)青木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【出口9番案内済み】 | ● |
| ● | 214811 | トクダ ケイゴ | 札)青木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 215187 | タカオ ショウタ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 215859 | シブエ リョウタ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9番案内済み | ● |
| ● | 216049 | モリ タカヒロ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 出口9案内済 | ● |
| ● | 217824 | FU CAN | 札) 田中 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 209672 | FU WANQIONG | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 復路のみ利用 GP №209677 SHENG NINGJIE様と組 | ● |
| ● | 209677 | SHENG NINGJIE | SPみさき | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 復路のみ利用 №209672 FU WANQIONG様と組 | ● |
| ● | 0 | アライ マリア | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣:ヒューマニック:料飲部
| ● |
| ● | 221652 | タチバナ マユミ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 222031 | オクヤマ ナオミ | 札)加藤絵 | 本 | 3 | (1) | 3 | (1) | | ● |
| ● | 214396 | Deng Chuxian | 札) 田中 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 212237 | CHEN DANYANG | 札)熊谷 | 本 | 2 | (2) | 0 | (0) | 3才の幼児席含む / 組有 YANG SHU様(NO.212238)/ 往路のみ | ● |
| ● | 212238 | YANG SHU | 札)熊谷 | 本 | 2 | (1) | 0 | (0) | 5才幼児の席含む/組有 CHEN DANYANG様(NO.212237)/ 往路のみ | ● |
| ● | 196987 | ホンダ タクミ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ、乗車名:ホンダアヤカ様 | ● |
| ● | 0 | 派遣 オオタケ | SP二宮 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | | ● |
| ● | 296703 | ハットリ ユウスケ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 208300 | Sarah Teo | 札)小畑 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊 9番出口アナ済 ★酔いやすい為前方希望 | ● |