| ● | 88484 | イマヤス ユキ | 札)加藤絵 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 92297 | サイトウ サチヨ | 札)山崎 | 湖 | 3 | (0) | 0 | (0) | 6/28~2泊 | ● |
| ● | 96712 | ハルナ ミユキ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 500262 | ミカミ アケミ | SP刑部 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 507485 | クラマチ ノリコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 080-6097-6576 | ● |
| ● | 502452 | コバヤシ ミヨコ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 6/28~2泊
リピーター/行:ドア側・前から2列目希望、帰:1番後ろ席希望/2台の場合1号車希望 | ● |
| ● | 502648 | サイトウ ユウコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 6/28~2泊 帰りはNO.502647押/090-5986-2473 | ● |
| ● | 491815 | ユウキ クミ | 札)福士 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 507489 | タカハシ アヤ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 阪急 | ● |
| ● | 503366 | ツボ ナオユキ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 97019 | ヤマダ マサフミ | SP藤巻 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 507493 | ハヤシ ユリコ | 札)長谷川 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 客:080-4505-6171 阪急青木MSより | ● |
| ● | 507329 | カワノ ケイコ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 090-3770-4503 | ● |
| ● | 503979 | ナカデ フジエ | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 504669 | サトウ イチロウ | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 帰1名のみ(乗車名:ハヤシ ヒデコ様) | ● |
| ● | 504892 | カワノ フミヒロ | SP南條 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 507487 | スガワラ ツヤコ | 札 宮崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 阪急青木/080-3266-6670 | ● |
| ● | 505236 | イカワ ミチヨ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 505200 | ワタナベ メグミ | 札)加藤絵 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 501687 | スミノ エミコ | 札)山崎 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ利用 | ● |
| ● | 505481 | タカハシ ハツエ | 札)加藤絵 | 本 | 5 | (0) | 0 | (0) | 6/28~2泊 | ● |
| ● | 505671 | サイトウ ヒデキ | 札)川島 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 28から3泊 | ● |
| ● | 505917 | シライ オサム | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 6/28~2泊 リピーター | ● |
| ● | 505779 | マツモト ダイスケ | 札)熊谷 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 97844 | オカモト マサト | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 6/28~3泊(2,3泊目 NO.97841) | ● |
| ● | 97508 | スガワラ カズエ | 札)長谷川 | 湖 | 1 | (0) | 0 | (0) | 6/28~2泊2名、往路のみ1名 | ● |
| ● | 503653 | マツバラ メグミ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 508316 | ツキオカ コノカ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (1) | 行満席の為 子供1歳膝上アナ済み | ● |
| ● | 491325 | イワタ ケンゴ | SP前川 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 90416 | ハマダ シンジ | 札)熊谷 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 6/27~2泊 帰りNO.90417で押さえ | ● |
| ● | 507319 | ニシモト カツオ | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 6/27~2泊(2泊目は別記録)
阪急 オグロ
| ● |
| ● | 500115 | ミヤモト キヨコ | 札)熊谷 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 6/27~2泊 | ● |
| ● | 500641 | ショウジ レイコ | SP大船 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 6/27~ 2泊 | ● |
| ● | 507322 | ナカムラ シズ | 札)加藤絵 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 6/27~2泊、コープトラベル2泊目No.507324 | ● |