| ● | 255070 | chen zijun | 札)佐々木 | 本 | 0 | (0) | 9 | (0) | クミアリ:No.252282 、No.248945chen 計13名 復路のみ | ● |
| ● | 248945 | chen guozhao | 札)佐々木 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | クミアリ:No.255070 、No.252282 計13名 復路のみ | ● |
| ● | 252282 | Zhang enyu | SP藍 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | クミアリ:No.255070 、No.248945chen 計13名 復路のみ | ● |
| ● | 254922 | Chen yan | SP渡辺 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 復路のみ
| ● |
| ● | 256624 | ZHANG LUJING | 札)坂本 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 帰のみ | ● |
| ● | 249502 | chen yarong | 札)熊谷 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰りのみ | ● |
| ● | 264667 | フナミズ クミコ | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 前席希望、できれば乗降口側 | ● |
| ● | 252435 | YACHU TSENG | 札)三浦 | 本 | 3 | (2) | 3 | (2) | | ● |
| ● | 274676 | GUO HAIBIN | 札)福田 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | | ● |
| ● | 274599 | スガワラ サキ | SP | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 276750 | カサシ ユキコ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 277178 | ナカムラ ヤスヨ | 札)川村 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 277310 | ホソノ マリコ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 277521 | モリグチ マスハル | SP鶴田 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | リピーター、毎回1番前のお席なので、1番前の座席希望(確約できないことは伝えています。) | ● |
| ● | 279013 | イトウ サヤカ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 266303 | KIKO-TR190127RS | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 乗車者:卓 秋涼/CHO.CHIU-LIANG 2泊 | ● |
| ● | 278784 | カク ダイシユン/郭 大君 | SP | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 1/28~2泊、№277927・278786・278783と組 | ● |
| ● | 271674 | XUE XIAOHUA | 札)三浦 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 280358 | ナルミ エミコ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 1/28~2泊 | ● |
| ● | 280366 | サイトウ ヒサコ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 275585 | XU HAIFENG | 札) 田中 | 本 | 2 | (1) | 0 | (0) | 1/28~2泊 往路のみ利用※出口9番アナ済 | ● |
| ● | 278302 | ヤマダ ユウコ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 1/28~2泊 後泊No.278303 1号車の最前席(乗降口、DR側どちらでもOK)/リピーター | ● |
| ● | 281560 | アマカタ カズエ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 281727 | LIU YUE | 札)島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 282029 | シェン ジェンホン/沈 俊宏 | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | | ● |
| ● | 278786 | リュウ シャクエ/劉 錫英 | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 連泊 組有NO.277927、278783、278784 | ● |
| ● | 277927 | リュウ シャクエ/劉 錫英 | 札)寺井 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 連泊 組有NO.278786、278783、278784 | ● |
| ● | 278783 | シュウ シュン/周 君 | 札)寺井 | 本 | 6 | (0) | 0 | (0) | 連泊 組有NO.277927、278786、278784 | ● |
| ● | 281742 | アベ アキヒコ | SP | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 269108 | サイトウ カナコ | SP岡田 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 266142 | DONG YUN | 札)坂本 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰のみ | ● |
| ● | 0 | 料飲派遣 中村 | SP川村 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 料飲部 星野主任より
| ● |
| ● | 283399 | ミヤモト アキコ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 283539 | ハマサキ ユウコ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) |
| ● |
| ● | 252455 | ching shuang tseng | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 258195 | デ ヤンチエン/戴 韻倩 | 札)川島 | 本 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2泊 | ● |
| ● | 263022 | イマイ ヨシオ | 営本小野田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2泊 5歳席用意※一番後ろ席希望(詳細GLOVIA確認ヨロ) | ● |
| ● | 249647 | CHEN MENG | 営本小野田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2連泊 | ● |
| ● | 282262 | ヒラカワ カン | 札) 田中 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 1/27~2泊/運転席の後ろ1列目希望 | ● |