| ● | 242771 | Kam FoongHar | 札) 田中 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 12/26~2泊 復路のみ 組有No.246537 | ● |
| ● | 243573 | Shim ShengXiangDennis | 札)三浦 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 12/26~2泊・復路のみ 組有NO.243922 | ● |
| ● | 243922 | FoongYeen Kam | 札) 田中 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 12/26~2泊 復路のみ 組有No.243573 | ● |
| ● | 246537 | Leong MichelleJialing | 札)小畑 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/26~2泊・復路のみ 組有NO.242771 | ● |
| ● | 251879 | LI ZHIYUAN | 札) 田中 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 256238 | WANG WEIQING | 札)川村 | 本 | 0 | (0) | 7 | (0) | 組(No.256240)分含む/復路のみ(12/26~2泊) | ● |
| ● | 262282 | 宋 嘉(ソウ カ) | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 264433 | DONG ZHE | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 263176 | Ornchuma Naksuriya | 札)三浦 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 261944 | カンノ マサヤ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 265223 | ムカイ リョウタ | 営本小野田 | 本 | 2 | (2) | 0 | (0) | 往路のみ 幼児含め4席用意 | ● |
| ● | 269233 | ヨシオ エツコ | 札)福士 | 本 | 4 | (1) | 0 | (0) | 幼児1名膝上案内済 | ● |
| ● | 270779 | ヨシダ マホ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 271263 | タツミ サダノブ | 札)橋本 | 本 | 2 | (1) | 0 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 271363 | タガシラ レン | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派)長尾 優樹(ナガオ ユウキ) | SP大船 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 料飲派遣スタッフ、往路のみ利用 | ● |
| ● | 0 | 派)森 美友(モリ ミユウ) | SP | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 料飲派遣スタッフ、往路のみ利用 | ● |
| ● | 0 | 派)飯塚 朝葉/イイヅカ トモハ | SP大船 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 料飲派遣スタッフ、往路のみ利用 | ● |
| ● | 272470 | キ キョウ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 272263 | ナカサト モモカ | 札)島 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 268994 | カワハラ アイ | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/27~2泊 | ● |
| ● | 274272 | タナカ ミズキ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 271695 | フカザワ ユキホ | 札)川村 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 270138 | 戎 依(ジュ イ) | 札)坂本 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 243608 | CHEN POHAU | 札) 田中 | 本 | 2 | (1) | 0 | (0) | 12/27~2泊※出口9番アナ済 | ● |
| ● | 273227 | アンドウ ヒロミ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | | ● |
| ● | 270266 | タムラ ユウイチロウ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/27~2泊 | ● |
| ● | 0 | 派)シバタ ナオコ(柴田 尚子) | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 【出口9案内済】 売店派遣スタッフ | ● |
| ● | 265051 | Luo Ting | 札)佐々木 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 276011 | ナガサワ タカミツ | 札)山崎 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | | ● |
| ● | 0 | 派)金山 星矢(カナヤマ セイヤ) | SP大船 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 料飲派遣スタッフ、往路のみ利用 | ● |
| ● | 257061 | スギモリ モモカ | 札)坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 271392 | イシカワ トモノリ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ | ● |
| ● | 273079 | タツタ ユウコ | 札)福田 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 復路のみ、泊2名 | ● |
| ● | 255803 | スズキ サオリ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 4才幼児席含む
| ● |
| ● | 270237 | cui Jianmei | 札)坂本 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰のみ、組有(275931) | ● |
| ● | 275931 | MING ZHIYONG | 札)坂本 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 帰のみ、組有(270237) | ● |
| ● | 267159 | 武 雅ブン(ブ ガブン) | SP間嶋 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 12/26 21:04 本人より
補助席OK | ● |
| ● | 255295 | liu xing | 札)山崎 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 12/26~2泊 復路のみ利用 | ● |
| ● | 273001 | タケヤマ ナツキ | 札)吉田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2泊 | ● |