| ● | 327171 | ツカダ マサノリ | 札)橋本 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 337000 | シラトリ レイコ | 札)橋本 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 9860 | Soo HangFun(スー シンファン) | 札)加藤亜 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 復路は後泊の【No,11000】で登録 | ● |
| ● | 10070 | ハシモト リナ | SP | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | ★復路、往路は(12/24泊、SP)NO.342849、に入力済。 | ● |
| ● | 10416 | 周 寅和(シュウ イワ) | 派遣小林 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 344676 | タダツ トシアキ | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 12672 | ハシヅメ カズヒロ | 札)加藤絵 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 酔う為後ろ席希望 | ● |
| ● | 345458 | フルマタ モユ | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | | ● |
| ● | 345760 | スズキ ノドカ | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 344990 | マツモト チトセ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 11078 | Chen Chienheng(陳 建衡) | 札)小畑 | 湖 | 4 | (0) | 0 | (0) | | ● |
| ● | 10988 | LI SONG | 派遣小林 | 湖 | 0 | (0) | 4 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 346329 | テラヤ アリサ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 11158 | ハシモト ユキヤ | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 347015 | ムラツ ショウタ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 347186 | 叶 周侠(ヨウ シュウキョウ) | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | ★No.347187と組 往路のみ | ● |
| ● | 347187 | チョウ テンヤ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | ★No.347186と組 往路のみ | ● |
| ● | 11705 | カサジマ マリナ | 派遣小林 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 347775 | サイトウ ヒカル | 札)三浦 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 348046 | コマツ チエミ | 札) 田中 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | | ● |
| ● | 348236 | サカイ ヒロム | 札)寺井 | 本 | 5 | (0) | 0 | (0) | 連泊 | ● |
| ● | 348580 | アラキ アユミ | 札)加藤亜 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 348735 | オクシタ シズカ | 札)寺井 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | | ● |
| ● | 348637 | マツモト コウキ | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 348647 | コバヤシ ユウト | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 349111 | フナダ ケンタ | 札)福士 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 湖の栖社員 北越 | SP川田 | 湖 | 1 | (0) | 0 | (0) | 山田副支配人より | ● |
| ● | 345914 | マツモト ジュリ | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 349959 | ムラタ カズキ | 札)川島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 350214 | ニイオカ カズエ | 札)熊谷 | 本 | 1 | (1) | 1 | (1) | 0歳席含む 周りに人が少ない席希望とのこと(混雑しているためご希望に添えない可能性が高いこと案内済) | ● |
| ● | 347198 | ゲンバ ユイ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 350538 | LI YUHANG | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰のみ | ● |
| ● | 347734 | LI YAN | 札)寺井 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 351251 | サメシマ トヨコ | SP | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 351492 | コイズミ ハルカ | SP | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 11100 | クロハ キョウコ | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 9993 | lee kwokchu | 札)佐々木 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 352519 | シマヅ ミツヒロ | 札)山崎 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 352391 | 李 思瑶(リ スヨ) | SP | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 350106 | コバヤシ タクミ | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 料飲派遣 白木 | SP川田 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 星野主任より依頼。23日朝洞爺→札幌も手配 | ● |
| ● | 349814 | LAO QIAOBING | 札)加藤亜 | 本 | 7 | (4) | 0 | (0) | 往路のみ 組:350050の分も押さえ 幼児4歳の為席用意、乳児1名 | ● |
| ● | 353466 | シモクニ タイセイ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 353580 | SUN LIANG | 札)三浦 | 本 | 4 | (1) | 0 | (0) | 2泊 高齢者有り前席希望 | ● |
| ● | 353749 | エンドウ ミカ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 11734 | クドウ ツヨシ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ | ● |
| ● | 353757 | ZHONG YING | 札)佐々木 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 353695 | ワタナベ マナミ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 353157 | lu yongmei | SP鶴田 | 本 | 0 | (0) | 3 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 0 | 派遣)小林 直子 | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ利用 派遣スタッフ着任(ヒューマニック)
最悪 補助席対応
| ● |
| ● | 354065 | ホンマ アズム | 札)佐々木 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 354076 | ヤスカワ ミユキ | 札)小畑 | 本 | 1 | (2) | 1 | (2) | | ● |
| ● | 11711 | chan wai fong(チャン ホイファング) | 札)長谷川 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰りのみ | ● |
| ● | 346864 | SUNG YI SHU | 札)長谷川 | 本 | 2 | (2) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 353447 | ムラタ マサユキ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 354234 | まつおか ゆうた | SPヒフミ | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/24~2泊 復路のみ | ● |
| ● | 346398 | DAI LIBO | SPヒフミ | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ利用 | ● |
| ● | 348284 | ZHAN LI | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 組有NO.348285(ZHANG YUHUA様) | ● |
| ● | 348285 | ZHANG YUHUA | 札)熊谷 | 本 | 2 | (1) | 2 | (1) | 組有NO.348284(ZHAN LI様) | ● |
| ● | 353744 | CHOI CHIWO | SP石井 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 復路のみ | ● |
| ● | 5472 | Cheng Yee Hoe | 札)加藤亜 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/24~2泊 | ● |
| ● | 338597 | キタムラ ホナミ | 札)山崎 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/24~2泊 | ● |
| ● | 10206 | CHEUNG MEINGO | 札) 田中 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 12/24~2泊 | ● |
| ● | 353063 | Lin Yibing | 札)三浦 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊
No.353062と組 | ● |
| ● | 353062 | Wang Xuefen | 札)三浦 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊
No.353063と組 | ● |