| ● | 135624 | カジタ コウジ | 札)熊谷 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (2) | 帰りのみ | ● |
| ● | 143716 | Leung Kwan Pok | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊:新乗車場所アナ済み | ● |
| ● | 587019 | ササキ コウ | 札)福田 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ、KNT新潟青海様よりFAXにて | ● |
| ● | 144795 | ZHANG YANFEN | 札)川島 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 12/21~2泊 【新バス乗り場案内済】復路CXL希望 | ● |
| ● | 146532 | コウ キキ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場アナ済み | ● |
| ● | 588690 | オオツ リョウヤ | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | バス乗り場OK | ● |
| ● | 142689 | WANG XINGCHUN | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 144492 | CHAN WAIKEI | 札)三浦 | 湖 | 4 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 141306 | Liu Qi | 札)山崎 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ利用 ※新バス乗り場メール済 | ● |
| ● | 587418 | LI TO CHING | 札)寺井 | 本 | 0 | (0) | 5 | (0) | 復路のみ | ● |
| ● | 589306 | Wu Siqi | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | 【新バス乗り場案内済】 | ● |
| ● | 144163 | JIAO WEITONG | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ 組(144260)【新バス乗り場案内済】 | ● |
| ● | 144260 | LI ZHONGYAN | 札)川島 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ 組(144163) 【新バス乗り場案内済】 | ● |
| ● | 140998 | マルヤマ ユリ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場アナ | ● |
| ● | 147111 | Li Yuqian | 札)山崎 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | ※新バス乗り場メール済 | ● |
| ● | 579778 | YUAN YIXIN | 札)小畑 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 0 | カワミナミ | SPこう | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ
| ● |
| ● | 141172 | アベ ノリユキ | 札)橋本 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 行のみ/新バス乗り場アナ済 | ● |
| ● | 142534 | #陳 路(チン ロ) | 札)加藤絵 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 帰りのみ、行は満席断り済み | ● |
| ● | 590176 | ムラキ カズヤ | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 2 | (0) | 帰分(派遣:サカグチ ユウタ)と同乗にて派遣満了
| ● |
| ● | 143838 | #李 佳憶(リ ケイオク) | SP千葉 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | チェックイン時帰りSP号希望、千葉、林 | ● |
| ● | 0 | 高須 雄輝(すすきのGH) | SP 池田 | 本 | 0 | (0) | 1 | (0) | 帰りのみ | ● |
| ● | 144612 | Chau Kai Chong | 札)寺井 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路 | ● |
| ● | 143852 | YU WINGCHUEN | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 当日モレ | ● |
| ● | 143472 | MINKEON LEE | KSパク | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | SP号帰り希望 朴 | ● |
| ● | 591351 | オオキ ショウジ | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 新バス乗り場アナ済/リピ-タ- 12/20~2泊(2泊目NO:591456)/
酔いやすい為前方のカーテン閉めることができる席希望 | ● |