| ● | 117566 | TAM YEE MUI MARGARET | 札)加藤亜 | 湖 | 4 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 115371 | イトウ サダアキ | 札)寺井 | 湖 | 0 | (0) | 4 | (0) | 帰のみ | ● |
| ● | 541270 | タテベ アキノブ | 札)浦島 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 115958 | Liu Yen lin | 札)山崎 | 湖 | 2 | (1) | 0 | (0) | 2/17~2泊、No.115961と組 | ● |
| ● | 115961 | Chao Shih chi | 札)山崎 | 湖 | 2 | (2) | 0 | (0) | 2/17~2泊、No.115958と組 | ● |
| ● | 539297 | ウチコバ マサミ | 札)寺井 | 本 | 4 | (0) | 4 | (0) | 宿泊6名代表者乗車 | ● |
| ● | 106835 | Peter Auyeung | 札)川島 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 2泊 | ● |
| ● | 117192 | クスマ マイ | 札)小畑 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | チェックイン時帰りSP号頼んでませんと言われて、キャンセル 林2/17 | ● |
| ● | 117119 | Hasinur Rahman | 札)山崎 | 湖 | 1 | (0) | 0 | (0) | 2/17~3泊 | ● |
| ● | 117560 | Lo Siu Yeung | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ 復路(117561)にて19朝利用有
チェックイン時帰りSP号キャンセル 木村2/17 | ● |
| ● | 109001 | Kelvin Mak | 札)山崎 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2/15~3泊 復路のみ利用 No.109000と組 | ● |
| ● | 109000 | Andrew Mak | 札)山崎 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2/15~3泊 復路のみ利用 No.109001と組 | ● |
| ● | 541898 | ショウジ モエナ | 札)加藤絵 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 541726 | アビコ クニオ | 札)橋本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 118263 | Hoi Yee Sherine Lai | 札)川島 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 112416 | Hui Grace | 札)山崎 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 542269 | ヤマモト テツヤ | 札)長谷川 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 120200 | Mo Kin wai | 札)川島 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 120418 | ウエムラ キヨミ | SP藤巻 | 湖 | 2 | (0) | 0 | (0) | チェックイン時帰りSP号キャンセル 林 | ● |
| ● | 543901 | トミタ タカシ | 札)長谷川 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 令成(ニシザキ) | SP)滝田 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 令成 2/17着 2/19帰宅 | ● |
| ● | 119086 | Man Ki Cheung | 札)三浦 | 湖 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 543403 | スガワラ ショウイチ | 札)加藤亜 | 本 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2泊 帰のみ | ● |
| ● | 118290 | ホンマ リョウタ | 札)加藤絵 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)ササキ リナ | SP吉岡 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣 着任 | ● |
| ● | 110452 | Wai Sing Fan | 札)川島 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 往路は16日(110449) | ● |
| ● | 110051 | ヨコノ リカ | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 537579 | テイ コウデン | 札)寺井 | 本 | 7 | (0) | 0 | (0) | C/I時SP号帰CXL済み/根本 | ● |
| ● | 0 | (SP)ジョアン・リタ・レスティー | SPみさき | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 往路3名 ※満席の為 補助席扱い ※特別許可(総務:黒川
| ● |
| ● | 540291 | ササキ ジュンイチ | 札)橋本 | 本 | 0 | (0) | 4 | (0) | 2/16~2泊/1番後席希望 | ● |
| ● | 114099 | Man Chi Tam | 札)加藤亜 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2/16~2泊 | ● |
| ● | 115343 | LAU WAI KIT ANDY | 札)三浦 | 湖 | 0 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 117572 | Yang ZHANG | 札)福士 | 湖 | 0 | (0) | 3 | (0) | 往復利用 パク | ● |