| ● | 161770 | Au yeung Wing ting | 札)山崎 | 湖 | 4 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ | ● |
| ● | 625672 | LIN TSUNGTE | 札)寺井 | 本 | 3 | (0) | 3 | (0) | | ● |
| ● | 169268 | jiena chen | 札)寺井 | 湖 | 0 | (0) | 3 | (0) | 復路のみ・組(169095) | ● |
| ● | 169095 | jiena chen | 札)寺井 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 復路のみ・組(169268) | ● |
| ● | 629587 | LEE WAN FEI | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 乳児1名有、復路は後泊№629606にて手配 | ● |
| ● | 172327 | Ngan Shuk Ting(ガン シュクテイ) | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 633021 | FANG XIN | 札)寺井 | 本 | 2 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ・組(633013) | ● |
| ● | 633013 | ZHANG LIANG | 札)寺井 | 本 | 3 | (0) | 0 | (0) | 往路のみ・組(633021) | ● |
| ● | 635121 | タダノ カオル | 札)熊谷 | 本 | 4 | (0) | 0 | (0) | 10/16~2泊 足悪い為前方の席希望 | ● |
| ● | 636400 | アベ トシハル | SP坂本 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 174081 | ナシキ ヨシコ | 札)佐々木 | 湖 | 1 | (0) | 1 | (0) | 泊4名、往路のみ1名のみ 乗車:トミタ アヤカ様→復路も利用 KS崎川 | ● |
| ● | 628947 | ヨシベ リエ | 札)佐々木 | 本 | 1 | (0) | 1 | (0) | | ● |
| ● | 638419 | タカムラ ヤスコ | 札)佐々木 | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 10/16~2泊 泊3名 乗車は代表者のみ 復路は2泊目のNo.638420に入力済 | ● |
| ● | 173686 | Tan Jeraldine | 札)三浦 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 0 | 派遣)ハラ トモキ | SPみさき | 本 | 1 | (0) | 0 | (0) | 派遣スタッフ着任(ワクトリ)
| ● |
| ● | 644189 | スモリ コタロウ | 札)熊谷 | 本 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 173186 | Sun Danjin | 札)寺井 | 湖 | 2 | (0) | 2 | (0) | | ● |
| ● | 630704 | ナガオカ ミク | 札)福田 | 本 | 0 | (0) | 2 | (1) | 10/15~2泊 | ● |
| ● | 161782 | eric lai | 札)加藤絵 | 湖 | 0 | (0) | 2 | (0) | 10/15~2泊 | ● |